Ogni passo ha assistito al nostro sviluppo.
Flusso luminoso, la chiave per misurare gli eff
Il design a semplificazione del condotto è una
Meccanismo di dissipazione del calore dei proie
Modello | KM-300300-20W |
Energia | 12W 16W 20W |
Misurare | 300*300*26 MM 295*295*26 MM |
Installazione | Incasso |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥1200LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Modello | KM-300600-40W |
Energia | 18W 40W |
Misurare | 300*600*26 MM 295*595*26 MM |
Installazione | Incasso |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥1800LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Modello | KM-600600-40W |
Energia | 36W 40W 48W |
Misurare | 600*600*26 MM 595*595*26 MM |
Installazione | Incasso |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥3600LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Modello | KM-3001200-40W |
Energia | 36W 40W 48W |
Misurare | 300*1200*31 MILLIMETRI 295*1195*31 MILLIMETRI |
Installazione | Incasso |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥3600LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Modello | KM-6001200-80W |
Energia | 80W |
Misurare | 600*1200*31MM 595*1195*31MM |
Installazione | Incasso |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥8000LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Modello | KM-326-326-20W |
Energia | 12W 16W 20W |
Misurare | 300*600*27 MILLIMETRI 295*595*27 MILLIMETRI |
Installazione | Montaggio superficiale |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥1800LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Modello | KM-326-626-40W |
Energia | 18W 40W |
Misurare | 326*626*27 MM |
Installazione | Montaggio superficiale |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥1800LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Modello | KM-626-626-40W |
Energia | 36W 40W 48W |
Misurare | 626*626*27 MM |
Installazione | Montaggio superficiale |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥3600LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Modello | KM-326-926-40W |
Energia | 40W |
Misurare | 326*926*27 MM |
Installazione | Montaggio superficiale |
P.F | ≥0,65 |
Durata | 50000 ore |
Temperatura di colore | 3000K 4000K 6500K |
Effetti di luce | 90-100lm/W |
Indice di resa cromatica | >80 |
Tensione di ingresso | 220V-240V |
Flusso luminoso | ≥4000LM |
Temperatura di esercizio | -20~50℃ |
Materiale della lampada | Alluminio Ferro PS |
Certificazione | CCC CE Rohs |
Marche | Shenou |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Haining Kangming Lighting Appliance Co., Ltd. è una fascia media e alta Cina Produttori di pannelli luminosi all ingrosso E Fabbrica di pannelli retroilluminati a soffitto OEM integrando ricerca e sviluppo, produzione e vendita. L'azienda si concentra sulla produzione di pannelli luminosi a LED e ha ottenuto una serie di tecnologie.
L'azienda aderisce al principio di sviluppo di "risparmio energetico, protezione ambientale e salute", si impegna per la sopravvivenza per qualità, efficienza per gestione, sviluppo per talento e vitalità per innovazione e stabilisce una cooperazione a lungo termine e una partnership strategica con i clienti con onesta Atteggiamento di cooperazione pragmatico ed efficiente. La rete di vendita si estende in tutta la Cina continentale, Taiwan, Cina, Francia, India, Germania e altri paesi e ha ottenuto ampi elogi dal mercato e dai clienti.
Zona impianti
Staff tecnico
Catena di montaggio
Uscita giornaliera